천안자동차운전전문학원
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4413310400100380003047544 | 962 | 0 | 천안자동차운전전문학원 | ||
| 4413310400100380003049257 | 962 | 0 | 천안자동차운전전문학원 | ||
| 4413310400100380003049667 | 962 | 0 | 천안자동차운전전문학원 | ||
| 4413310400100380008047083 | 962 | 0 | 천안자동차운전전문학원 | ||
| 4413310400100380008047276 | 962 | 0 | 천안자동차운전전문학원 | ||
| 4413310400100380008048803 | 962 | 0 | 천안자동차운전전문학원 | ||
| 4413310400100380008049334 | 962 | 0 | 천안자동차운전전문학원 | ||
| 4413310400100380008049653 | 962 | 0 | 천안자동차운전전문학원 | ||
| 4413310400100380008049690 | 962 | 0 | 천안자동차운전전문학원 | ||
| 4413310400100380008049854 | 962 | 0 | 통제실 | 천안자동차운전전문학원 | |
| 4413310400100380009048582 | 962 | 0 | 천안자동차운전전문학원 | ||
| 4413310400100380009048591 | 962 | 0 | 천안자동차운전전문학원 | ||
| 4413310400100380009048791 | 962 | 0 | 천안자동차운전전문학원 | ||
| 4413310400100380009049329 | 962 | 0 | 천안자동차운전전문학원 | ||
| 4413310400100380009049776 | 962 | 0 | 천안자동차운전전문학원 | ||
| 4413310400100380009049812 | 962 | 0 | 천안자동차운전전문학원 | ||
| 4413310400100380009049954 | 962 | 0 | 천안자동차운전전문학원 | ||
| 4413310400100380009050130 | 962 | 0 | 천안자동차운전전문학원 | ||
| 4413310400100380010048107 | 962 | 0 | 천안자동차운전전문학원 | ||
| 4413310400100380010048587 | 962 | 0 | 천안자동차운전전문학원 | ||
| 4413310400100380010049109 | 962 | 0 | 천안자동차운전전문학원 | ||
| 4413310400100380010049489 | 962 | 0 | 천안자동차운전전문학원 | ||
| 4413310400100380010049845 | 962 | 0 | 천안자동차운전전문학원 |
충청남도 천안서북구 두정동 2045(천안대로 999-7)
충청남도 천안서북구 두정동 2056(천안대로 969)