천안종합물류센타
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4413310400100050004047527 | 980 | 22 | 천안종합물류센타 | ||
| 4413310400100050004047952 | 980 | 22 | 천안종합물류센타 | ||
| 4413310400100430007048752 | 980 | 22 | 천안종합물류센타 | ||
| 4413310400100430008048178 | 980 | 22 | 천안종합물류센타 | ||
| 4413310400100430008048241 | 980 | 22 | 천안종합물류센타 | ||
| 4413310400100430008048247 | 980 | 22 | 천안종합물류센타 | ||
| 4413310400100430008048739 | 980 | 22 | 천안종합물류센타 | ||
| 4413310400100430008048795 | 980 | 22 | 천안종합물류센타 | ||
| 4413310400100430008048850 | 980 | 22 | 천안종합물류센타 | ||
| 4413310400100430008048858 | 980 | 22 | 천안종합물류센타 |
충청남도 천안서북구 두정동 2045(천안대로 999-7)
충청남도 천안서북구 두정동 2056(천안대로 969)