천안동산기계(주)
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4413310400100710010048034 | 338 | 0 | 천안동산기계(주) | ||
| 4413310400100710010048209 | 338 | 0 | 천안동산기계(주) | ||
| 4413310400100710010048222 | 338 | 0 | 천안동산기계(주) | ||
| 4413310400100710010048224 | 338 | 0 | 천안동산기계(주) | ||
| 4413310400100710010048298 | 338 | 0 | 공장,기숙사,사무실 | 천안동산기계(주) | |
| 4413310400100710010048300 | 338 | 0 | 천안동산기계(주) |
충청남도 천안서북구 두정동 525-1(봉정로 365)
충청남도 천안서북구 두정동 2035(봉정로 366)
충청남도 천안서북구 두정동 63-6(봉정로 324)