우성사료(주)
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4413310400103930021045526 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930021047132 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930021047385 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022042902 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022043607 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022044912 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022045050 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022045148 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022045159 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022045164 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022045244 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022045283 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022045385 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022045525 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022045665 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022045776 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022045988 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022045996 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022046214 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022046457 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022046579 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022046615 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022046687 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022046722 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022046817 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022046820 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022046924 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022046926 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022046937 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022046985 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022046992 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022046994 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022046997 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022046998 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022047000 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022047005 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022047006 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022047009 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022047010 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022047104 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022047133 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022047140 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022047141 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022047143 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022047144 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022047146 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022047148 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022047159 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022047162 | 1052 | 0 | 우성사료(주) | ||
| 4413310400103930022047163 | 1052 | 0 | 우성사료(주) |
충청남도 천안서북구 두정동 2045(천안대로 999-7)
충청남도 천안서북구 두정동 2056(천안대로 969)