천안컨벤션센타
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4413310700102570001055510 | 413 | 0 | 컨벤션스크린골프존 | 천안컨벤션센타 | |
| 4413310700102570020055354 | 413 | 0 | 천안컨벤션센타 | ||
| 4413310700102570020055386 | 413 | 0 | 천안컨벤션센타 | ||
| 4413310700102570020056043 | 413 | 0 | 천안컨벤션센타 | ||
| 4413310700102570020056125 | 413 | 0 | 천안컨벤션센타 | ||
| 4413310700102570020056582 | 413 | 0 | 천안컨벤션센타 | ||
| 4413310700102570020056595 | 413 | 0 | 천안컨벤션센타 |
충청남도 천안서북구 쌍용동 1126(서부대로 400)