입장초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4413331021100540001014390 | 19 | 0 | 입장초등학교 | ||
| 4413331021100540001014876 | 19 | 0 | 입장초등학교 | ||
| 4413331021100540001015178 | 19 | 0 | 입장초등학교 | ||
| 4413331021100540001015561 | 19 | 0 | 입장초등학교 | ||
| 4413331021100540001015799 | 19 | 0 | 입장초등학교 | ||
| 4413331021100540001015943 | 19 | 0 | 입장초등학교 | ||
| 4413331021100540001016242 | 19 | 0 | 입장초등학교 | ||
| 4413331021100540001016658 | 19 | 0 | 입장초등학교 | ||
| 4413331021100540001016814 | 19 | 0 | 입장초등학교 | ||
| 4413331021100540001016819 | 19 | 0 | 입장초등학교 | ||
| 4413331021100540001017308 | 19 | 0 | 입장초등학교 | ||
| 4413331021100540001017602 | 19 | 0 | 입장초등학교 | ||
| 4413331021100540001017665 | 19 | 0 | 입장초등학교 | ||
| 4413331021100540001018090 | 19 | 0 | 입장초등학교 | ||
| 4413331021100540001018165 | 19 | 0 | 입장초등학교 | ||
| 4413331021100540001018392 | 19 | 0 | 입장초등학교 | ||
| 4413331021100540001018393 | 19 | 0 | 입장초등학교 | ||
| 4413331021100540001036056 | 19 | 0 | 입장초등학교 |
충청남도 천안서북구 입장면 하장리 49-3(하장4길 7)