입장농협주유소
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4413331021100820000017504 | 113 | 0 | 입장농협주유소 | ||
| 4413331021100830010014817 | 113 | 0 | 입장농협주유소 | ||
| 4413331021100830010014843 | 113 | 0 | 입장농협주유소 | ||
| 4413331021100830010017412 | 113 | 0 | 입장농협주유소 | ||
| 4413331021100830010017416 | 113 | 0 | 입장농협주유소 | ||
| 4413331021100830010019313 | 113 | 0 | 입장농협주유소 |
충청남도 천안서북구 입장면 하장리 84-14(입장로 115)
충청남도 천안서북구 입장면 하장리 84(입장로 121)