한림목재창호
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4413331021101010003018446 | 45 | 0 | 한림목재창호 | ||
| 4413331021101010010017923 | 45 | 0 | 한림목재창호 | ||
| 4413331021101010012018371 | 45 | 0 | 한림목재창호 | ||
| 4413331021101060000018596 | 45 | 0 | 한림목재창호 | ||
| 4413331021101060001017763 | 45 | 0 | 한림목재창호 | ||
| 4413331021101100030018265 | 45 | 0 | 회관 | 한림목재창호 | |
| 4413331021101100030018426 | 45 | 0 | 한림목재창호 |
충청남도 천안서북구 입장면 하장리 49-3(하장4길 7)