신관동 행정복지센터
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415012000105850004758862 | 24 | 5 | 신관동 행정복지센터 | ||
| 4415012000105850004758863 | 24 | 5 | 신관동 행정복지센터 | ||
| 4415012000105850004758865 | 24 | 5 | 신관동 행정복지센터 | ||
| 4415012000105850004758866 | 24 | 5 | 신관동 행정복지센터 | ||
| 4415012000105850004759229 | 24 | 5 | 신관동 행정복지센터 | ||
| 4415012000105850004760237 | 24 | 5 | 신관동 행정복지센터 |
충청남도 공주시 신관동 335-4(관골1길 55-27)
충청남도 공주시 신관동 340-10(관골1길 49-5)
충청남도 공주시 신관동 679(관골1길 31-8)
충청남도 공주시 신관동 690(관골1길 7)