온양여자중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4420011100102140028032840 | 22 | 0 | 온양여자중학교 | ||
| 4420011100102140028034266 | 22 | 0 | 온양여자중학교 | ||
| 4420011100102140028034518 | 22 | 0 | 온양여자중학교 | ||
| 4420011100102140028034531 | 22 | 0 | 사격훈련장 | 온양여자중학교 | |
| 4420011100102140028034532 | 22 | 0 | 온양여자중학교 | ||
| 4420011100102140028034865 | 22 | 0 | 농구부숙소 | 온양여자중학교 | |
| 4420011100102140028035511 | 22 | 0 | 온양여자중학교 | ||
| 4420011100102140028035895 | 22 | 0 | 쓰레기분류장 | 온양여자중학교 | |
| 4420011100102140028035907 | 22 | 0 | 창고 | 온양여자중학교 | |
| 4420011100102140028035908 | 22 | 0 | 온양여자중학교 | ||
| 4420011100102140028049932 | 20 | 30 | |||
| 4420011100102140028049936 | 20 | 32 |
충청남도 아산시 풍기동 217-8(온여고길21번길 12-5)