아산충무병원
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4420011300104320002047386 | 381 | 0 | 아산충무병원 | ||
| 4420011300104320002048266 | 381 | 0 | 한사랑아산병원장례식장 | 아산충무병원 | |
| 4420011300104320002049426 | 381 | 0 | 아산충무병원 | ||
| 4420011300104330003048264 | 381 | 0 | 한사랑아산병원장례식장 | 아산충무병원 | |
| 4420011300104330003048683 | 381 | 0 | 한사랑아산병원장례식장 | 아산충무병원 | |
| 4420011300104330003048684 | 381 | 0 | 한사랑아산병원장례식장 | 아산충무병원 |
충청남도 아산시 모종동 361-16(문화로 301-31)
충청남도 아산시 모종동 622(문화로 301-16)
충청남도 아산시 모종동 625(문화로 355)
충청남도 아산시 모종동 628(문화로 353)