서산부춘중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4421010100105850001030959 | 42 | 0 | 서산부춘중학교 | ||
| 4421010100105850001031083 | 42 | 0 | 서산부춘중학교 | ||
| 4421010100105850001084759 | 42 | 0 | 서산부춘중학교 | ||
| 4421010100105850001084992 | 42 | 0 | 서산부춘중학교 | ||
| 4421010100105850001085555 | 42 | 0 | 서산부춘중학교 | ||
| 4421010100105850001085561 | 42 | 0 | 서산부춘중학교 | ||
| 4421010100105850001085572 | 42 | 0 | 서산부춘중학교 |
충청남도 서산시 읍내동 418-8(부춘2로 4)
충청남도 서산시 읍내동 624-1(부춘2로 47)