논산농협경제사업소,농기계수리,강애견
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4423010100100240002040486 | 261 | 0 | 1동 | 논산농협경제사업소,농기계수리,강애견 | |
| 4423010100100240002040550 | 261 | 0 | 4동 | 논산농협경제사업소,농기계수리,강애견 | |
| 4423010100100240002040575 | 261 | 0 | 2동 | 논산농협경제사업소,농기계수리,강애견 | |
| 4423010100100240002040576 | 261 | 0 | 3동 | 논산농협경제사업소,농기계수리,강애견 | |
| 4423010100100240003040676 | 261 | 0 | 다동 | 논산농협경제사업소,농기계수리,강애견 | |
| 4423010100100240011040659 | 261 | 0 | 논산농협경제사업소,농기계수리,강애견 | ||
| 4423010100100240011040683 | 261 | 0 | 논산농협경제사업소,농기계수리,강애견 | ||
| 4423010100100240024040796 | 261 | 0 | 논산농협경제사업소,농기계수리,강애견 |
충청남도 논산시 화지동 831(해월로 281)