계룡시청
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4425010100100100000001301 | 46 | 0 | 계룡시청 | ||
| 4425010100100100000001302 | 46 | 0 | 계룡시청 | ||
| 4425010100100100000001303 | 46 | 0 | 계룡시청 | ||
| 4425010100100100000002182 | 46 | 0 | 계룡시청 | ||
| 4425010100100100000002519 | 46 | 0 | 계룡시청 | ||
| 4425010100100100000002521 | 46 | 0 | 계룡시청 | ||
| 4425010100100100000002522 | 46 | 0 | 계룡시청 | ||
| 4425010100100100000002523 | 46 | 0 | 주4 | 계룡시청 | |
| 4425010100100100000002524 | 46 | 0 | 주3 | 계룡시청 |
충청남도 계룡시 금암동 164-4(장안로 59-11)
충청남도 계룡시 금암동 167-1(장안로 75)