SK호남주유소, 블루핸즈 당진중앙점
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4483025021100140026000001 | 298 | 0 | SK호남주유소, 블루핸즈 당진중앙점 | ||
| 4483025021100150016047770 | 298 | 0 | SK호남주유소, 블루핸즈 당진중앙점 | ||
| 4483025021100190019000001 | 298 | 0 | SK호남주유소, 블루핸즈 당진중앙점 | ||
| 4483025021100190019000002 | 298 | 0 | SK호남주유소, 블루핸즈 당진중앙점 | ||
| 4483025021100190029047815 | 298 | 0 | SK호남주유소 | SK호남주유소, 블루핸즈 당진중앙점 | |
| 4483025021100190030047719 | 298 | 0 | 현대자동차서비스원당점 | SK호남주유소, 블루핸즈 당진중앙점 | |
| 4483025021100190030047749 | 298 | 0 | 세차장 | SK호남주유소, 블루핸즈 당진중앙점 |
충청남도 당진시 읍내동 25-8(당진중앙2로 162-102)
충청남도 당진시 읍내동 219-17(당진중앙2로 132-40)
충청남도 당진시 읍내동 30-5(당진중앙2로 162-116)
충청남도 당진시 읍내동 232-2(당진중앙2로 132-23)
충청남도 당진시 읍내동 30-46(당진중앙2로 162-118)
충청남도 당진시 읍내동 25-6(당진중앙2로 212-10)
충청남도 당진시 읍내동 543-18(당진중앙2로 74)
충청남도 당진시 읍내동 245-1(당진중앙2로 163-48)
충청남도 당진시 읍내동 238-5(당진중앙2로 184)