당진낙농축협
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4483025024104020001056042 | 183 | 0 | 당진낙농축협 | 당진낙농축협 | |
| 4483025024104020001056055 | 183 | 0 | |||
| 4483025024104020001056082 | 183 | 0 | |||
| 4483025024104020001056095 | 183 | 0 | |||
| 4483025024104020001056109 | 183 | 0 |
충청남도 당진시 원당동 736-2(원당로 115-12)
충청남도 당진시 원당동 1255(원당로 51-10)
충청남도 당진시 원당동 733-1(원당로 115-20)
충청남도 당진시 원당동 733-7(원당로 115-8)
충청남도 당진시 원당동 1257(원당로 52)