태안중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4482525021103000000007120 | 115 | 0 | 태안중학교 | ||
| 4482525021103000000013508 | 115 | 0 | 태안중학교 | ||
| 4482525021103000000013908 | 115 | 0 | 태안중학교 | ||
| 4482525021103000000013934 | 115 | 0 | 태안중학교 | ||
| 4482525021103000000013971 | 115 | 0 | 태안중학교 | ||
| 4482525021103000000013998 | 115 | 0 | 태안중학교 | ||
| 4482525021103000000015764 | 115 | 0 | 태안중학교 | ||
| 4482525021103000000015772 | 115 | 0 | 태안중학교 | ||
| 4482525021103000000015796 | 115 | 0 | 태안중학교 | ||
| 4482525021103000000015894 | 115 | 0 | 태안중학교 | ||
| 4482525021103000000015895 | 115 | 0 | 태안중학교 |
충청남도 태안군 태안읍 동문리 39-9(중앙로 177-7)
충청남도 태안군 태안읍 동문리 39-1(중앙로 177-16)
충청남도 태안군 태안읍 동문리 84-2(중앙로 181-15)
충청남도 태안군 태안읍 동문리 342-3(중앙로 144)
충청남도 태안군 태안읍 동문리 39-17(중앙로 177-9)