태안여자중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4482525021103500003008253 | 27 | 0 | 태안여자중학교 | ||
| 4482525021103500003013580 | 27 | 0 | 태안여자중학교 | ||
| 4482525021103500003013586 | 27 | 0 | 태안여자중학교 | ||
| 4482525021103500003013587 | 27 | 0 | 태안여자중학교 | ||
| 4482525021103500003013588 | 27 | 0 | 태안여자중학교 | ||
| 4482525021103500003013589 | 27 | 0 | 태안여자중학교 | ||
| 4482525021103500003013590 | 27 | 0 | 태안여자중학교 | ||
| 4482525021103500003013681 | 27 | 0 | 태안여자중학교 | ||
| 4482525021103500003013683 | 27 | 0 | 태안여자중학교 | ||
| 4482525021103500003013698 | 27 | 0 | 태안여자중학교 | ||
| 4482525021103500003013733 | 27 | 0 | 태안여자중학교 |
충청남도 태안군 태안읍 동문리 38-9(다락미4길 28)
충청남도 태안군 태안읍 동문리 39-14(다락미4길 30-8)
충청남도 태안군 태안읍 동문리 348-8(다락미4길 19)
충청남도 태안군 태안읍 동문리 38-6(다락미4길 30-3)
충청남도 태안군 태안읍 동문리 348-1(다락미4길 25)