전주환경사업소및위생처리장

일반건물
My
주소
[54816] 전라북도 전주덕진구 송천동2가 1035 (고내천변로) 거리 및 항공뷰
영문주소
[54816] 58, Gonaecheonbyeon-ro, Songcheon-dong 2(i)-ga, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
4511312200110350000000845 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000000846 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000000847 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000000848 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000000849 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000000850 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000000851 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000000852 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000000853 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000000854 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000000855 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000000856 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000000857 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000000858 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000000859 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000000860 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000000861 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000000862 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000000863 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000000864 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000000865 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000000866 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000000867 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000000868 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000000869 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000000870 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000000871 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000000872 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000000873 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000034973 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000034974 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000034975 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000034976 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000034977 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000034978 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000034979 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000034980 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000034981 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000034982 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000034983 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000034984 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000034985 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000034986 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000034987 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000034988 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000034989 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000034990 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000034991 58 0 전주환경사업소및위생처리장
4511312200110350000036135 58 0 전주환경사업소및위생처리장
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.