포항제철중학교, 포항제철공업고등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4711111500100260000126080 | 150 | 0 | 포항제철중학교, 포항제철공업고등학교 | ||
| 4711111500100260000126081 | 150 | 0 | 기숙사 | 포항제철중학교, 포항제철공업고등학교 | |
| 4711111500100260000126371 | 150 | 0 | 포항제철중학교, 포항제철공업고등학교 | ||
| 4711111500100260000126372 | 150 | 0 | 포항제철중학교, 포항제철공업고등학교 | ||
| 4711111500100260000126373 | 150 | 0 | 기성관 | 포항제철중학교, 포항제철공업고등학교 | |
| 4711111500100260000126374 | 150 | 0 | 포항제철중학교, 포항제철공업고등학교 | ||
| 4711111500100260000126375 | 150 | 0 | 품위관 | 포항제철중학교, 포항제철공업고등학교 | |
| 4711111500100260000126376 | 150 | 0 | 포항제철중학교, 포항제철공업고등학교 | ||
| 4711111500100520000126091 | 150 | 0 | 포항제철중학교, 포항제철공업고등학교 | ||
| 4711111500100520000126092 | 150 | 0 | 포항제철중학교, 포항제철공업고등학교 | ||
| 4711111500100520000126364 | 150 | 0 | 교서관 | 포항제철중학교, 포항제철공업고등학교 | |
| 4711111500100520000126399 | 150 | 0 | 미덕사 | 포항제철중학교, 포항제철공업고등학교 | |
| 4711111500100520000126400 | 150 | 0 | 체육관 | 포항제철중학교, 포항제철공업고등학교 | |
| 4711111500100520000126401 | 150 | 0 | 포항제철중학교, 포항제철공업고등학교 | ||
| 4711111500100520000126402 | 150 | 0 | 포항제철중학교, 포항제철공업고등학교 |
경상북도 포항남구 지곡동 166(지곡로 83)
경상북도 포항남구 지곡동 601(지곡로 394)
경상북도 포항남구 지곡동 110(지곡로 102)
경상북도 포항남구 지곡동 472(지곡로 260)
경상북도 포항남구 지곡동 954(지곡로 278)
경상북도 포항남구 지곡동 480(지곡로 257)
경상북도 포항남구 지곡동 450-1(지곡로 337)
경상북도 포항남구 지곡동 480-4(지곡로 253)
경상북도 포항남구 지곡동 949-3(지곡로 350)