효자그린아파트

일반건물
My
주소
[37669] 경상북도 포항남구 지곡동 947 (지곡로) 거리 및 항공뷰
영문주소
[37669] 294, Jigok-ro, Jigok-dong, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
4711111500109480000126639 294 0 효자그린아파트 212동 효자그린아파트
4711111500109480000126640 294 0 효자그린아파트 213동 효자그린아파트
4711111500109480000126641 294 0 효자그린아파트 214동 효자그린아파트
4711111500109480000126642 294 0 효자그린아파트 217동 효자그린아파트
4711111500109480000126643 294 0 효자그린아파트 216동 효자그린아파트
4711111500109480000126644 294 0 효자그린아파트 224동 효자그린아파트
4711111500109480000126645 294 0 효자그린아파트 225동 효자그린아파트
4711111500109480000126646 294 0 효자그린아파트 223동 효자그린아파트
4711111500109480000126647 294 0 효자그린아파트 215동 효자그린아파트
4711111500109480000126712 294 0 효자그린아파트 210동 효자그린아파트
4711111500109480000126991 294 0 효자그린아파트 229동 효자그린아파트
4711111500109480000126992 294 0 효자그린아파트 228동 효자그린아파트
4711111500109480000126993 294 0 효자그린아파트 220동 효자그린아파트
4711111500109480000126994 294 0 효자그린아파트 219동 효자그린아파트
4711111500109480000127004 294 0 효자그린아파트 237동 효자그린아파트
4711111500109480000127006 294 0 효자그린아파트 218동 효자그린아파트
4711111500109480000127007 294 0 효자그린아파트 226동 효자그린아파트
4711111500109480000127008 294 0 효자그린아파트 227동 효자그린아파트
4711111500109480000127009 294 0 효자그린아파트 231동 효자그린아파트
4711111500109480000127010 294 0 효자그린아파트 232동 효자그린아파트
4711111500109480000127011 294 0 효자그린아파트 230동 효자그린아파트
4711111500109480000127012 294 0 효자그린아파트 236동 효자그린아파트
4711111500109480000127091 294 0 효자그린아파트 233동 효자그린아파트
4711111500109480000127092 294 0 효자그린아파트 211동 효자그린아파트
4711111500109480000127339 294 0 효자그린아파트 235동 효자그린아파트
4711111500109480000127340 294 0 효자그린아파트 234동 효자그린아파트
4711111500109480000127509 294 0 효자그린아파트 221동 효자그린아파트
4711111500109480000127510 294 0 효자그린아파트 222동 효자그린아파트
4711111500109480000127511 294 0 효자그린아파트 238동 효자그린아파트
4711111500109480000127512 294 0 효자그린아파트 239동 효자그린아파트
경상북도 포항남구 지곡동 166(지곡로 83)
경상북도 포항남구 지곡동 601(지곡로 394)
경상북도 포항남구 지곡동 110(지곡로 102)
경상북도 포항남구 지곡동 472(지곡로 260)
경상북도 포항남구 지곡동 954(지곡로 278)
경상북도 포항남구 지곡동 480(지곡로 257)
경상북도 포항남구 지곡동 450-1(지곡로 337)
경상북도 포항남구 지곡동 480-4(지곡로 253)
경상북도 포항남구 지곡동 949-3(지곡로 350)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.