안동용상초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4717011000111760001011222 | 900 | 0 | 안동용상초등학교 | ||
| 4717011000111760001046474 | 900 | 0 | 안동용상초등학교 | ||
| 4717011000111760001046475 | 900 | 0 | 안동용상초등학교 | ||
| 4717011000111760001046672 | 900 | 0 | 안동용상초등학교 | ||
| 4717011000111760001047117 | 900 | 0 | 안동용상초등학교 |
경상북도 안동시 용상동 1252-1(경동로 847)
경상북도 안동시 용상동 985-1(경동로 905)
경상북도 안동시 용상동 1625(경동로 977-6)
경상북도 안동시 용상동 1441-19(경동로 842-19)
경상북도 안동시 용상동 1441(경동로 842-13)
경상북도 안동시 용상동 1629(경동로 977-5)
경상북도 안동시 용상동 1640(경동로 951)