안동중앙고등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4717012200106030001000256 | 45 | 0 | 안동중앙고등학교 | ||
| 4717012200106030001022988 | 47 | 0 | 경덕중학교 | ||
| 4717012200106030001024198 | 45 | 0 | 안동중앙고등학교 | ||
| 4717012200106030001050713 | 45 | 0 | 안동중앙고등학교 | ||
| 4717012200106030001051254 | 47 | 0 | 경덕중학교 | ||
| 4717012200106030001051255 | 47 | 0 | 경덕중학교 | ||
| 4717012200106030001051256 | 47 | 0 | 경덕중학교 | ||
| 4717012200106030001052004 | 45 | 0 | 안동중앙고등학교 | ||
| 4717012200106030001052202 | 45 | 0 | 안동중앙고등학교 | ||
| 4717012200106030001052717 | 47 | 0 | 경덕중학교 | ||
| 4717012200106030001052993 | 47 | 0 | 경덕중학교 | ||
| 4717012200106030001052994 | 47 | 0 | 경덕중학교 | ||
| 4717012200106030001052995 | 45 | 0 | 안동중앙고등학교 | ||
| 4717012200106030001052996 | 45 | 0 | 안동중앙고등학교 | ||
| 4717012200106030001052997 | 45 | 0 | 안동중앙고등학교 | ||
| 4717012200106030001052998 | 45 | 0 | 안동중앙고등학교 | ||
| 4717012200106030001053103 | 45 | 0 | 안동중앙고등학교 | ||
| 4717012200106030001053104 | 45 | 0 | 안동중앙고등학교 | ||
| 4717012200106030001053109 | 45 | 0 | 안동중앙고등학교 | ||
| 4717012200106030001053734 | 45 | 0 | 안동중앙고등학교 | ||
| 4717012200106030001053735 | 45 | 0 | 안동중앙고등학교 | ||
| 4717012200106030001055237 | 45 | 0 | 안동중앙고등학교 |
경상북도 안동시 태화동 232-1(서악길 5)