계림요업
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4719012900106210000031174 | 293 | 1 | 주1 | 계림요업 | |
| 4719012900106210000034458 | 293 | 1 | 주2 | 계림요업 | |
| 4719012900106210000034463 | 293 | 1 | 계림요업 | ||
| 4719012900106210000034465 | 293 | 1 | 계림요업 | ||
| 4719012900106210000034466 | 293 | 1 | 계림요업 | ||
| 4719012900106210000034467 | 293 | 1 | 계림요업 | ||
| 4719012900106210000034468 | 293 | 1 | 계림요업 | ||
| 4719012900106210000034469 | 293 | 1 | 계림요업 | ||
| 4719012900106210000034470 | 293 | 1 | 계림요업 |
경상북도 구미시 구포동 536-2(옥계2공단로 282)
경상북도 구미시 구포동 528(옥계2공단로 264-11)
경상북도 구미시 구포동 685-13(옥계2공단로 248-34)