대우일렉트로닉
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4719012900106210005030422 | 303 | 0 | A 동 | 대우일렉트로닉 | |
| 4719012900106210005031176 | 303 | 0 | E동 | 대우일렉트로닉 | |
| 4719012900106210005031177 | 303 | 0 | C 동 | 대우일렉트로닉 | |
| 4719012900106210005031178 | 303 | 0 | D 동 | 대우일렉트로닉 | |
| 4719012900106210005034451 | 303 | 0 | F동 | 대우일렉트로닉 | |
| 4719012900106210005034468 | 303 | 0 | G동 | 대우일렉트로닉 | |
| 4719012900106210005036027 | 303 | 0 | B 동 | 대우일렉트로닉 | |
| 4719012900106210005036028 | 303 | 0 | H동 | 대우일렉트로닉 |
경상북도 구미시 구포동 536-2(옥계2공단로 282)
경상북도 구미시 구포동 528(옥계2공단로 264-11)
경상북도 구미시 구포동 685-13(옥계2공단로 248-34)