영주농산물종합시장
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4721010500110590010000001 | 30 | 0 | 1동 | 영주농산물종합시장 | |
| 4721010500110590010000002 | 30 | 0 | |||
| 4721010500110590012000001 | 30 | 0 | 2동 | 영주농산물종합시장 | |
| 4721010500110590012000002 | 30 | 0 | |||
| 4721010500110590013000001 | 30 | 0 | 4동 | 영주농산물종합시장 | |
| 4721010500110590013000002 | 30 | 0 | 6동 | 영주농산물종합시장 | |
| 4721010500110590013000003 | 30 | 0 | |||
| 4721010500110590013000004 | 30 | 0 | 5동 | 영주농산물종합시장 | |
| 4721010500110590013000005 | 30 | 0 | 9동 | 영주농산물종합시장 | |
| 4721010500110590013000006 | 30 | 0 | |||
| 4721010500110590013000007 | 30 | 0 |
경상북도 영주시 가흥동 1619(대학로261번길 27)