미래주유소, 장원숯불식당
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4729025022104300000032337 | 139 | 0 | 미래주유소, 장원숯불식당 | ||
| 4729025022104300000033510 | 139 | 0 | 미래주유소 | 미래주유소, 장원숯불식당 | |
| 4729025022104300000033511 | 139 | 0 | 미래주유소, 장원숯불식당 | ||
| 4729025022104300000033512 | 139 | 0 | 장원숯불식당 | 미래주유소, 장원숯불식당 | |
| 4729025022104300000033513 | 139 | 0 | 미래주유소, 장원숯불식당 | ||
| 4729025022104300005032336 | 139 | 0 | 미래주유소, 장원숯불식당 |
경상북도 경산시 하양읍 동서리 611-21(금송로 70-12)