(주)팜스토리 서울사료 경산
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4729025322102510000023043 | 695 | 6 | (주)팜스토리 서울사료 경산 | ||
| 4729025322102510000024620 | 695 | 6 | (주)팜스토리 서울사료 경산 | ||
| 4729025322102510000024621 | 695 | 6 | (주)팜스토리 서울사료 경산 | ||
| 4729025322102510000024625 | 695 | 6 | (주)팜스토리 서울사료 경산 | ||
| 4729025322102510000024627 | 695 | 6 | (주)팜스토리 서울사료 경산 | ||
| 4729025322102510000024628 | 695 | 6 | (주)팜스토리 서울사료 경산 | ||
| 4729025322102510000024629 | 695 | 6 | (주)팜스토리 서울사료 경산 | ||
| 4729025322102510000024630 | 695 | 6 | (주)팜스토리 서울사료 경산 |
경상북도 경산시 진량읍 선화리 1990(일연로 747)