반송초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4812312600100070000001318 | 133 | 0 | 반송초등학교 | ||
| 4812312600100070000001319 | 133 | 0 | 급식실 | 반송초등학교 | |
| 4812312600100070000001867 | 133 | 0 | 반송초등학교 | ||
| 4812312600100070000001868 | 133 | 0 | 반송초등학교 | ||
| 4812312600100070000001869 | 133 | 0 | 반송초등학교 | ||
| 4812312600100070000001870 | 133 | 0 | 반송초등학교 | ||
| 4812312600100070000001871 | 133 | 0 | 반송초등학교 | ||
| 4812312600100070000001872 | 133 | 0 | 반송초등학교 | ||
| 4812312600100070000001873 | 133 | 0 | 반송초등학교 | ||
| 4812312600100070000001874 | 133 | 0 | 반송초등학교 | ||
| 4812312600100070000001875 | 133 | 0 | 반송초등학교 | ||
| 4812312600100070000001876 | 133 | 0 | 반송초등학교 | ||
| 4812312600100070000001877 | 133 | 0 | 반송초등학교 | ||
| 4812312600100070000001878 | 133 | 0 | 반송초등학교 | ||
| 4812312600100070000001879 | 133 | 0 | 반송초등학교 |
경상남도 창원성산구 반림동 8(반송로 105)
경상남도 창원성산구 반림동 4-1(반송로 177)