창원천광학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4812313100100110002030227 | 20 | 0 | 창원천광학교 | ||
| 4812313100100110002030228 | 20 | 0 | 창원천광학교 | ||
| 4812313100100110002030229 | 20 | 0 | 창원천광학교 | ||
| 4812313100100110002030230 | 20 | 0 | 창원천광학교 | ||
| 4812313100100110002030231 | 20 | 0 | 창원천광학교 | ||
| 4812313100100110002030232 | 20 | 0 | 창원천광학교 | ||
| 4812313100100110002030233 | 20 | 0 | 창원천광학교 | ||
| 4812313100100110002030234 | 20 | 0 | 창원천광학교 | ||
| 4812313100100110002030235 | 20 | 0 | 창원천광학교 | ||
| 4812313100100110002030236 | 20 | 0 | 창원천광학교 | ||
| 4812313100100110002030237 | 20 | 0 | 창원천광학교 | ||
| 4812313100100110002030238 | 20 | 0 | 창원천광학교 | ||
| 4812313100100110002030239 | 20 | 0 | 창원천광학교 | ||
| 4812313100100110002030240 | 20 | 0 | 창원천광학교 | ||
| 4812313100100110002030241 | 20 | 0 | 창원천광학교 | ||
| 4812313100100110002034305 | 20 | 0 | 창원천광학교 | ||
| 4812313100100110002034306 | 20 | 0 | 창원천광학교 |
경상남도 창원성산구 가음동 14-5(원이대로878번길 16)
경상남도 창원성산구 가음동 13(원이대로878번길 9)