성주초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4812313100100250000027695 | 127 | 0 | 성주초등학교 | ||
| 4812313100100250000027696 | 127 | 0 | 성주초등학교 | ||
| 4812313100100250000029194 | 127 | 0 | 성주초등학교 | ||
| 4812313100100250000029195 | 127 | 0 | 성주초등학교 | ||
| 4812313100100250000029196 | 127 | 0 | 성주초등학교 | ||
| 4812313100100250000029769 | 127 | 0 | 성주초등학교 | ||
| 4812313100100250000029770 | 127 | 0 | 성주초등학교 | ||
| 4812313100100250000030224 | 127 | 0 | 성주초등학교 | ||
| 4812313100100250000030225 | 127 | 0 | 성주초등학교 | ||
| 4812313100100250000030226 | 127 | 0 | 체육관 | 성주초등학교 | |
| 4812313100100250000030579 | 127 | 0 | 성주초등학교 |
경상남도 창원성산구 가음동 24-11(가음정로 113)
경상남도 창원성산구 가음동 24-1(가음정로 107-34)
경상남도 창원성산구 가음동 24-6(가음정로 107-28)
경상남도 창원성산구 가음동 24-7(가음정로 107-22)
경상남도 창원성산구 가음동 24-10(가음정로 117)
경상남도 창원성산구 가음동 12(가음정로 59)