남산중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4812313100100260000027997 | 157 | 0 | 남산중학교 | ||
| 4812313100100260000027998 | 157 | 0 | 남산중학교 | ||
| 4812313100100260000027999 | 157 | 0 | 남산중학교 | ||
| 4812313100100260000028000 | 157 | 0 | 남산중학교 | ||
| 4812313100100260000028001 | 157 | 0 | 남산중학교 | ||
| 4812313100100260000028002 | 157 | 0 | 체육관 | 남산중학교 | |
| 4812313100100260000028003 | 157 | 0 | 남산중학교 | ||
| 4812313100100260000028004 | 157 | 0 | 남산중학교 | ||
| 4812313100100260000029746 | 157 | 0 | 남산중학교 |
경상남도 창원성산구 가음동 24-11(가음정로 113)
경상남도 창원성산구 가음동 24-1(가음정로 107-34)
경상남도 창원성산구 가음동 24-6(가음정로 107-28)
경상남도 창원성산구 가음동 24-7(가음정로 107-22)
경상남도 창원성산구 가음동 24-10(가음정로 117)
경상남도 창원성산구 가음동 12(가음정로 59)