한국도로공사진주지점
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4817013200105300000099986 | 144 | 0 | 한국도로공사진주지점 | ||
| 4817013200105300000099987 | 144 | 0 | 한국도로공사진주지점 | ||
| 4817013200105300000099988 | 144 | 0 | 한국도로공사진주지점 | ||
| 4817013200105300000099989 | 144 | 0 | 한국도로공사진주지점 | ||
| 4817013200105300000099990 | 144 | 0 | 한국도로공사진주지점 | ||
| 4817013200105300000099992 | 144 | 0 | 한국도로공사진주지점 | ||
| 4817013200105300000099993 | 144 | 0 | 한국도로공사진주지점 | ||
| 4817013200105300000099994 | 144 | 0 | 한국도로공사진주지점 | ||
| 4817013200105300000099995 | 144 | 0 | 한국도로공사진주지점 | ||
| 4817013200105300000099996 | 144 | 0 | 한국도로공사진주지점 | ||
| 4817013200105300000099997 | 144 | 0 | 한국도로공사진주지점 | ||
| 4817013200105300000099998 | 144 | 0 | 한국도로공사진주지점 | ||
| 4817013200105300000099999 | 144 | 0 | 한국도로공사진주지점 | ||
| 4817013200201300001099991 | 144 | 0 | 한국도로공사진주지점 |
경상남도 진주시 호탄동 602-1(가호로 79)