SK주유소
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4822011000106630008001202 | 275 | 0 | SK주유소 | ||
| 4822011000106630008026614 | 275 | 0 | SK주유소 | ||
| 4822011000106630008028980 | 275 | 0 | SK주유소 | ||
| 4822011000106630008036835 | 275 | 0 | SK주유소 | ||
| 4822011000106630008037398 | 275 | 0 | SK주유소 |
경상남도 통영시 북신동 38-3(중앙로 248)
경상남도 통영시 북신동 666-26(중앙로 255)
경상남도 통영시 북신동 109-22(중앙로 233-1)
경상남도 통영시 북신동 50-33(중앙로 264)
경상남도 통영시 북신동 1-7(중앙로 292)