사천경찰서
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4824010400100590004000141 | 37 | 0 | 사천경찰서 | ||
| 4824010400100590004000869 | 37 | 0 | 사천경찰서 | ||
| 4824010400100590004000870 | 37 | 0 | 사천경찰서 | ||
| 4824010400100590004000871 | 37 | 0 | 사천경찰서 | ||
| 4824010400100590004000872 | 37 | 0 | 사천경찰서 | ||
| 4824010400100590004000873 | 37 | 0 | 사천경찰서 | ||
| 4824010400100590004000874 | 37 | 0 | 사천경찰서 | ||
| 4824010400100590004000875 | 37 | 0 | 사천경찰서 |
경상남도 사천시 동금동 40-5(남일로 86)
경상남도 사천시 동금동 57-6(남일로 48)