김해한옥체험관
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4825010400104250013055235 | 40 | 0 | 김해한옥체험관 | ||
| 4825010400104250013055236 | 40 | 0 | 김해한옥체험관 | ||
| 4825010400104250013055336 | 40 | 0 | 김해한옥체험관 | ||
| 4825010400104250013055337 | 40 | 0 | 김해한옥체험관 | ||
| 4825010400104250013055338 | 40 | 0 | 김해한옥체험관 | ||
| 4825010400104250013055339 | 40 | 0 | 김해한옥체험관 | ||
| 4825010400104250013055340 | 40 | 0 | 김해한옥체험관 | ||
| 4825010400104250013055341 | 40 | 0 | 김해한옥체험관 | ||
| 4825010400104250013055342 | 40 | 0 | 김해한옥체험관 | ||
| 4825010400104250013055343 | 40 | 0 | 김해한옥체험관 | ||
| 4825010400104250013055344 | 40 | 0 | 김해한옥체험관 |
경상남도 김해시 봉황동 394-5(가락로93번길 47)
경상남도 김해시 봉황동 408-2(가락로93번길 57)