김해가야중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4825010800111370003058121 | 95 | 0 | 김해가야중학교 | ||
| 4825010800111370003058122 | 95 | 0 | 김해가야중학교 | ||
| 4825010800111370003058123 | 95 | 0 | 김해가야중학교 | ||
| 4825010800111370003058129 | 95 | 0 | 김해가야중학교 | ||
| 4825010800111370003058130 | 95 | 0 | 김해가야중학교 | ||
| 4825010800111370003058131 | 95 | 0 | 김해가야중학교 |
경상남도 김해시 내동 1125-4(경원로 21)
경상남도 김해시 내동 1137-2(경원로 83)
경상남도 김해시 내동 1146-1(경원로 84)