김해가야고등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4825010800111460004058111 | 98 | 0 | 김해가야고등학교 | ||
| 4825010800111460004058112 | 98 | 0 | 김해가야고등학교 | ||
| 4825010800111460004058113 | 98 | 0 | 김해가야고등학교 | ||
| 4825010800111460004058114 | 98 | 0 | 김해가야고등학교 | ||
| 4825010800111460004058115 | 98 | 0 | 김해가야고등학교 | ||
| 4825010800111460004058116 | 98 | 0 | 김해가야고등학교 | ||
| 4825010800111460004058117 | 98 | 0 | 김해가야고등학교 | ||
| 4825010800111460004058118 | 98 | 0 | 김해가야고등학교 | ||
| 4825010800111460004058119 | 98 | 0 | 김해가야고등학교 | ||
| 4825010800111460004058120 | 98 | 0 | 김해가야고등학교 |
경상남도 김해시 내동 1125-4(경원로 21)
경상남도 김해시 내동 1137-2(경원로 83)
경상남도 김해시 내동 1146-1(경원로 84)