인제대학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4825011800200650000043155 | 197 | 0 | 집배장 | 인제대학교 | |
| 4825011800200650000043187 | 197 | 0 | 인제대학교 | ||
| 4825011800200650000043188 | 197 | 0 | 인제대학교 | ||
| 4825011800200650000043189 | 197 | 0 | 인제대학교 | ||
| 4825011800200650000043190 | 197 | 0 | 인제대학교 | ||
| 4825011800200650000043191 | 197 | 0 | 인제대학교 | ||
| 4825011800200650000043192 | 197 | 0 | 인제대학교 | ||
| 4825011800200650000043193 | 197 | 0 | 인제대학교 | ||
| 4825011800200650000043194 | 197 | 0 | 정산재 | 인제대학교 | |
| 4825011800200650000043195 | 197 | 0 | 인제대학교 | ||
| 4825011800200650000043197 | 197 | 0 | 인제대학교 | ||
| 4825011800200650000043198 | 197 | 0 | 인제대학교 | ||
| 4825011800200650000043199 | 197 | 0 | 의생명공학동 F동 | 인제대학교 | |
| 4825011800200650000043228 | 197 | 0 | 인제대학교 | ||
| 4825011800200650000043229 | 197 | 0 | 인제대학교 | ||
| 4825011800200650000050890 | 197 | 0 | 인제대학교 | ||
| 4825011800200650000050895 | 197 | 0 | 인제대학교 | ||
| 4825011800200650000095898 | 197 | 0 | 장영실관 | 인제대학교 | |
| 4825011800200650000095913 | 197 | 0 | 신어관 | 인제대학교 | |
| 4825011800200650000095914 | 197 | 0 | 인제대학교 | ||
| 4825011800200650000095915 | 197 | 0 | 늘빛관 | 인제대학교 | |
| 4825011800200650000095918 | 197 | 0 | 인제대학교 | ||
| 4825011800200650000095919 | 197 | 0 | 인제대학교 | ||
| 4825011800200650000095920 | 197 | 0 | 인제대학교 | ||
| 4825011800200650000095921 | 197 | 0 | 인제대학교 |
경상남도 김해시 어방동 1129-20(인제로 113)
경상남도 김해시 어방동 499(인제로 167)
경상남도 김해시 어방동 577(인제로 167-1)