월산중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4825031023108060010071561 | 104 | 0 | 월산중학교 | ||
| 4825031023108060010071562 | 104 | 0 | 월산중학교 | ||
| 4825031023108060010071563 | 104 | 0 | 월산중학교 | ||
| 4825031023108060010071564 | 104 | 0 | 월산중학교 | ||
| 4825031023108060010071565 | 104 | 0 | 월산중학교 | ||
| 4825031023108060010071566 | 104 | 0 | 월산중학교 | ||
| 4825031023108060010071567 | 104 | 0 | 월산중학교 | ||
| 4825031023108060010071568 | 104 | 0 | 월산중학교 | ||
| 4825031023108060010071569 | 104 | 0 | 월산중학교 | ||
| 4825031023108060010071570 | 104 | 0 | 월산중학교 | ||
| 4825031023108060010071571 | 104 | 0 | 월산중학교 | ||
| 4825031023108060010071572 | 104 | 0 | 월산중학교 | ||
| 4825031023108060010071573 | 104 | 0 | 월산중학교 | ||
| 4825031023108060010071574 | 104 | 0 | 월산중학교 | ||
| 4825031023108060010071575 | 104 | 0 | 월산중학교 | ||
| 4825031023108060010071576 | 104 | 0 | 월산중학교 |
경상남도 김해시 부곡동 800-3(월산로 151)
경상남도 김해시 부곡동 801-6(월산로 142)
경상남도 김해시 부곡동 881-2(월산로 111-48)
경상남도 김해시 부곡동 805-1(월산로 103)
경상남도 김해시 부곡동 802-7(월산로 120)
경상남도 김해시 부곡동 805-4(월산로 81-14)
경상남도 김해시 부곡동 1162-3(월산로 10)
경상남도 김해시 부곡동 1162(월산로 26)
경상남도 김해시 부곡동 806-1(월산로 112-56)
경상남도 김해시 부곡동 806-3(월산로 82-55)