진우종합복지관
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4825025027102710001042452 | 338 | 20 | 진우종합복지관 | ||
| 4825025027102710001042474 | 338 | 20 | 진우종합복지관 | ||
| 4825025027102710001042475 | 338 | 20 | 진우종합복지관 | ||
| 4825025027102710001042476 | 338 | 20 | 진우종합복지관 | ||
| 4825025027102710001042477 | 338 | 20 | 진우종합복지관 | ||
| 4825025027102710001042478 | 338 | 20 | 진우종합복지관 | ||
| 4825025027102710001042479 | 338 | 20 | 진우종합복지관 | ||
| 4825025027102710001042480 | 338 | 20 | 진우종합복지관 | ||
| 4825025027102710001083941 | 342 | 0 | 참벗어린이집 |
경상남도 김해시 진영읍 여래리 318-2(하계로 431)
경상남도 김해시 진영읍 여래리 318(하계로 433)
경상남도 김해시 진영읍 여래리 318-3(하계로 429)
경상남도 김해시 진영읍 여래리 790-2(하계로 415)
경상남도 김해시 진영읍 여래리 304-1(하계로 418)