거제경찰서
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4831010600112840002042277 | 2 | 0 | 거제경찰서 | ||
| 4831010600112840002042278 | 2 | 0 | 거제경찰서 | ||
| 4831010600112840002042279 | 2 | 0 | 거제경찰서 | ||
| 4831010600112840002042280 | 2 | 0 | 거제경찰서 | ||
| 4831010600112840002042281 | 2 | 0 | 거제경찰서 | ||
| 4831010600112840002042282 | 2 | 0 | 거제경찰서 | ||
| 4831010600112840002042283 | 2 | 0 | 거제경찰서 | ||
| 4831010600112840002042284 | 2 | 0 | 거제경찰서 | ||
| 4831010600112840002042285 | 2 | 0 | 거제경찰서 | ||
| 4831010600112840002042286 | 2 | 0 | 거제경찰서 | ||
| 4831010600112840002044223 | 2 | 0 | 거제경찰서 | ||
| 4831010600112840002044224 | 2 | 0 | 거제경찰서 | ||
| 4831010600112840002044225 | 2 | 0 | 거제경찰서 | ||
| 4831010600112840002044226 | 2 | 0 | 거제경찰서 |
경상남도 거제시 옥포동 1284-3(진목1길 6)