형제자동차정비공업사
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4831011300109570003016071 | 490 | 0 | 형제자동차정비공업사 | ||
| 4831011300109570003016072 | 490 | 0 | 형제자동차정비공업사 | ||
| 4831011300109570003016073 | 490 | 0 | 형제자동차정비공업사 | ||
| 4831011300109570003016074 | 490 | 0 | 형제자동차정비공업사 | ||
| 4831011300109570003016075 | 490 | 0 | 형제자동차정비공업사 | ||
| 4831011300109570003016076 | 490 | 0 | 형제자동차정비공업사 |
경상남도 거제시 양정동 920(수양로 487)
경상남도 거제시 양정동 1098(수양로 104)
경상남도 거제시 양정동 1096(수양로 110)