양산여자중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4833011000102060000062556 | 23 | 0 | 양산여자중학교 | ||
| 4833011000102060000062557 | 23 | 0 | 양산여자중학교 | ||
| 4833011000102060000062558 | 23 | 0 | 양산여자중학교 | ||
| 4833011000102060000062559 | 23 | 0 | 양산여자중학교 | ||
| 4833011000102060000062560 | 23 | 0 | 양산여자중학교 | ||
| 4833011000102060000062561 | 21 | 0 | 양산여자고등학교 | ||
| 4833011000102060000062562 | 21 | 0 | 양산여자고등학교 | ||
| 4833011000102060000062564 | 21 | 0 | 양산여자고등학교 | ||
| 4833011000102060000062565 | 23 | 0 | 양산여자중학교 | ||
| 4833011000102060000062566 | 21 | 0 | S동 | 양산여자고등학교 | |
| 4833011000102060000062568 | 23 | 0 | 양산여자중학교 | ||
| 4833011000102060000062569 | 21 | 0 | 양산여자고등학교 | ||
| 4833011000102060000062570 | 21 | 0 | 양산여자고등학교 | ||
| 4833011000102060000063600 | 23 | 0 | 양산여자중학교 | ||
| 4833011000102060000063601 | 21 | 0 | 양산여자고등학교 | ||
| 4833011000102060000063602 | 21 | 0 | 양산여자고등학교 | ||
| 4833011000102060000063603 | 21 | 0 | 양산여자고등학교 | ||
| 4833011000102060000063604 | 21 | 0 | 양산여자고등학교 | ||
| 4833011000102060000063605 | 21 | 0 | 양산여자고등학교 | ||
| 4833011000102060000063606 | 21 | 0 | 양산여자고등학교 | ||
| 4833011000102060000063607 | 21 | 0 | 양산여자고등학교 | ||
| 4833011000102060000063608 | 21 | 0 | 양산여자고등학교 | ||
| 4833011000102060000063609 | 21 | 0 | 양산여자고등학교 | ||
| 4833011000102060000063610 | 21 | 0 | 양산여자고등학교 | ||
| 4833011000102730000063270 | 23 | 0 | 양산여자중학교 | ||
| 4833011000102730000063271 | 23 | 0 | 양산여자중학교 | ||
| 4833011000102730000063273 | 23 | 0 | 양산여자중학교 | ||
| 4833011000102730000063277 | 23 | 0 | 양산여자중학교 | ||
| 4833011000102730000063278 | 23 | 0 | 양산여자중학교 | ||
| 4833011000102730000063279 | 23 | 0 | 양산여자중학교 | ||
| 4833011000102730000063280 | 23 | 0 | 양산여자중학교 | ||
| 4833011000102730000063281 | 23 | 0 | 양산여자중학교 | ||
| 4833011000102730000063282 | 23 | 0 | 양산여자중학교 |
경상남도 양산시 교동 1022(교동1길 65)
경상남도 양산시 교동 1021(교동1길 74)