삼양화학공업(주)

일반건물
My
주소
[50593] 경상남도 양산시 교동 171-1 (회현1길) 거리 및 항공뷰
영문주소
[50593] 125, Hoehyeon 1-gil, Gyo-dong, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
4833011000201330000003202 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000006145 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000006146 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000006147 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053957 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053958 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053959 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053960 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053961 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053962 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053963 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053964 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053965 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053966 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053967 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053968 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053969 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053970 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053971 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053972 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053973 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053974 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053975 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053976 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053977 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053978 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053979 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053980 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053981 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053982 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053983 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053984 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053985 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053986 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053987 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053988 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053989 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053990 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053991 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053992 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053993 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053994 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053995 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053996 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053997 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053998 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000053999 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054000 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054001 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054002 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054003 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054004 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054005 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054006 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054007 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054008 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054009 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054010 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054011 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054012 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054013 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054014 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054015 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054016 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054017 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054018 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054019 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054020 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054021 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054022 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054023 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054024 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054025 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054026 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054027 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054028 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054029 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054030 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054031 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054032 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054033 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054034 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054035 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054036 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054037 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054038 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054039 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054040 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054041 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054042 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000054334 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000060458 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000060459 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000060460 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000060461 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000060462 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000060463 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000060464 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000060465 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000060466 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000060467 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000060468 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000060469 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000060470 125 0 삼양화학공업(주)
4833011000201330000060471 125 0 삼양화학공업(주)
경상남도 양산시 교동 253-1(회현1길 15)
경상남도 양산시 교동 253-8(회현1길 15-3)
경상남도 양산시 교동 258(회현1길 19-1)
경상남도 양산시 교동 258-6(회현1길 15-8)
경상남도 양산시 교동 628(회현1길 63)
경상남도 양산시 교동 277-2(회현1길 35)
경상남도 양산시 교동 241-6(회현1길 6)
경상남도 양산시 교동 245-2(회현1길 3)
경상남도 양산시 교동 605(회현1길 48)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.