세광철판
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4833011700103990000037191 | 45 | 189 | 세광철판 | ||
| 4833011700103990000037192 | 45 | 189 | 세광철판 | ||
| 4833011700103990000037193 | 45 | 189 | 세광철판 | ||
| 4833011700103990000037194 | 45 | 189 | 세광철판 | ||
| 4833011700103990000037195 | 45 | 189 | 세광철판 | ||
| 4833011700103990000037196 | 45 | 189 | 세광철판 | ||
| 4833011700103990000037197 | 45 | 189 | 세광철판 | ||
| 4833011700103990000037198 | 45 | 189 | 세광철판 | ||
| 4833011700103990000037199 | 45 | 189 | 세광철판 | ||
| 4833011700103990000037200 | 45 | 189 | 세광철판 | ||
| 4833011700103990000037201 | 45 | 189 | 세광철판 |
경상남도 양산시 소주동 399-2(소주회야로 45-169)
경상남도 양산시 소주동 443(소주회야로 45-153)
경상남도 양산시 소주동 147-1(소주회야로 75)
경상남도 양산시 소주동 150(소주회야로 93)