물금동아중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4833025321100950000012670 | 46 | 0 | 가동, 마동 | 물금동아중학교 | |
| 4833025321100950000012671 | 46 | 0 | 물금동아중학교 | ||
| 4833025321100950000012672 | 46 | 0 | 물금동아중학교 | ||
| 4833025321100950000012673 | 46 | 0 | 물금동아중학교 | ||
| 4833025321100950000012674 | 46 | 0 | 나동, 사동 | 물금동아중학교 | |
| 4833025321100950000012675 | 46 | 0 | 다동 | 물금동아중학교 | |
| 4833025321100950000015715 | 46 | 0 | 물금동아중학교 |
경상남도 양산시 물금읍 물금리 890-11(청운로 41)
경상남도 양산시 물금읍 물금리 896-1(청운로 42)