제주시청
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011010400111760001043829 | 22 | 0 | 직장어린이집 | 제주시청 | |
| 5011010400111760001043830 | 22 | 0 | |||
| 5011010400111760001043831 | 22 | 0 | |||
| 5011010400111760001044468 | 10 | 0 | 제2별관 | 제주시청 | |
| 5011010400111760001044469 | 10 | 0 | 제1별관 | 제주시청 | |
| 5011010400111760001044487 | 26 | 0 | 상하수도과 | 제주시청 | |
| 5011010400111760001061620 | 10 | 0 | 본관 | 제주시청 | |
| 5011010400111760001061625 | 10 | 0 | 안내도움센터 | 제주시청 | |
| 5011010400111760001061626 | 10 | 0 | 제주시청 |
제주특별자치도 제주시 이도이동 1148-9(동광로6길 19-1)