제주여자고등학교, 제주여자중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011011700123600000049905 | 50 | 0 | 제주여자고등학교, 제주여자중학교 | ||
| 5011011700123600000049908 | 50 | 0 | 제주여자고등학교, 제주여자중학교 | ||
| 5011011700123600000049911 | 50 | 0 | 제주여자중학교 | 제주여자고등학교, 제주여자중학교 | |
| 5011011700123600000049913 | 50 | 0 | 제주여자고등학교, 제주여자중학교 | ||
| 5011011700123600000049914 | 50 | 0 | 제주여자고등학교, 제주여자중학교 | ||
| 5011011700123600000049915 | 50 | 0 | 제주여자중학교 | 제주여자고등학교, 제주여자중학교 | |
| 5011011700123600000049916 | 50 | 0 | 제주여자고등학교, 제주여자중학교 | ||
| 5011011700123600000049918 | 50 | 0 | 제주여자고등학교 | 제주여자고등학교, 제주여자중학교 | |
| 5011011700123600000049919 | 50 | 0 | 관리사 | 제주여자고등학교, 제주여자중학교 |
제주특별자치도 제주시 아라일동 2574-4(구산로 2)
제주특별자치도 제주시 아라일동 2413-3(구산로 55-20)