제주공생 무지개마을
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011013500102920005057041 | 449 | 1 | 제주공생 무지개마을 | ||
| 5011013500102920005057042 | 449 | 1 | 제주공생 무지개마을 | ||
| 5011013500102920005057043 | 449 | 1 | 제주공생 무지개마을 | ||
| 5011013500102920005057044 | 449 | 1 | 제주공생 무지개마을 | ||
| 5011013500102920005057045 | 449 | 1 | 제주공생 무지개마을 |
제주특별자치도 제주시 월평동 1189(아봉로 279-19)
제주특별자치도 제주시 월평동 1143-1(아봉로 329)
제주특별자치도 제주시 월평동 1184-1(아봉로 327)
제주특별자치도 제주시 월평동 1202-1(아봉로 267)
제주특별자치도 제주시 월평동 1372(아봉로 262)
제주특별자치도 제주시 월평동 1372-5(아봉로 262-1)
제주특별자치도 제주시 월평동 984-6(아봉로 361)